Équipe professionnelle, conception professionnelle et services professionnels !
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Gaoxiang |
| Certification: | CE , ISO |
| Numéro de modèle: | BYBL20L |
| Quantité de commande min: | 1 pc |
|---|---|
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 20 | 30 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | PCs/mois |
| Nom de produits: | Congélateur assemblé | Type de température: | la Simple-température |
|---|---|---|---|
| température: | 0 | ℃ 10/-18 | compresseur: | Personnalisé |
| Spécification: | toute taille | Paquet de transport: | CADRE EN BOIS |
| Surligner: | Promenade dans la chambre froide,chambre froide en verre |
||
Chambre froide d'affichage de charge de dos de refroidisseur de boissons/promenade dans le réfrigérateur pour Supermaket
Modèles standard (nous pouvons également avons adapté la taille aux besoins du client pour vous selon le vrai espace. Veuillez envoyer l'enquête ou appelez-nous ! )
| spécifications de salle d'entreposage de dos de porte 3 en tant que ci-dessous | |||
| Modèle | ATTERRISSEUR - 3HB | Compresseur | Copeland |
| Dimension | 2200 * 1800 * 2200MM | Réfrigération | R404a |
| La température | 2 | 8ºC | Réfrigération modèle | Refroidissement de fan |
| Puissance | 2Hp | Nombre de porte | Porte 3 en verre + 1 porte solide |
| spécifications de salle d'entreposage de dos de porte 4 en tant que ci-dessous | |||
| Modèle | ATTERRISSEUR - 4HB | Compresseur | Copeland |
| Dimension | 2900 * 1800 * 2200MM | Réfrigération | R404a |
| La température | 2 | 8ºC | Réfrigération modèle | Refroidissement de fan |
| Puissance | 3Hp | Nombre de porte | Porte 4 en verre + 1 porte solide |
| spécifications de salle d'entreposage de dos de porte 5 en tant que ci-dessous | |||
| Modèle | ATTERRISSEUR - 5HB | Compresseur | Copeland |
| Dimension | 3600 * 1800 * 2200MM | Réfrigération | R404a |
| La température | 2 | ºC 8 | Réfrigération modèle | Refroidissement de fan |
| Puissance | 4Hp | Nombre de porte | Porte 5 en verre + 1 porte solide |
| 6door soutiennent des spécifications de salle d'entreposage en tant que ci-dessous | |||
| Modèle | LG-6HB | Compresseur | Copeland |
| Dimension | 4300 * 1800 * 2200MM | Réfrigération | R404a |
| La température | 2 | ºC 8 | Réfrigération modèle | Refroidissement de fan |
| Puissance | 5Hp | Nombre de porte | 6 porte de solide de la porte +1 en verre |
| spécifications de salle d'entreposage de dos de porte 10 en tant que ci-dessous | |||
| Modèle | LG-10HB | Compresseur | Copeland |
| Dimension | 7130 * 1800 * 2200MM | Réfrigération | R404a |
| La température | 2 | ºC 8 | Réfrigération modèle | Refroidissement de fan |
| Puissance | 10Hp | Nombre de porte | Porte 10 en verre + 1 porte solide |
Personne à contacter: Mrs. Liz
Télécopieur: 86-20-83342527